子洲县农业农村局关于2026年6月纳入监测对象名单公告
按照《子洲县关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》规定,经县级数据比对和抽查认定,最终确认常安有等64户190人纳入监测对象。
特此公告
子洲县2026年7月纳入监测对象名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户 主 姓 名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户类别 | 风险因素 |
1 | 电市镇 | 巨才湾村 | 常安有 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 电市镇 | 杨兴庄村 | 高二玲 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病 |
3 | 电市镇 | 向阳村 | 李芝叶 | 1 | 边缘易致贫户 | 因病 |
4 | 电市镇 | 白草洼村 | 郭军 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病 |
5 | 电市镇 | 张家沟村 | 张子强 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病 |
6 | 电市镇 | 梁家沟村 | 梁雄 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
7 | 电市镇 | 庙坪村 | 高雄 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病 |
8 | 电市镇 | 吴园村 | 李帅帅 | 4 | 边缘易致贫户 | 因病 |
9 | 淮宁湾镇 | 千塔村 | 安奋金 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
10 | 老君殿镇 | 红柳湾村 | 封世富 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
11 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 芦永前 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
12 | 老君殿镇 | 王家坪村 | 乔小红 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
13 | 马蹄沟镇 | 梁家沟村 | 梁占政 | 2 | 突发严重困难户 | 因安全住房 |
14 | 马蹄沟镇 | 草湾村 | 张修平 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
15 | 马蹄沟镇 | 艾家畔村 | 曹成卫 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
16 | 马蹄沟镇 | 姜吴沟村 | 钟振岗 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
17 | 马蹄沟镇 | 刘家坪村 | 刘涛 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
18 | 苗家坪镇 | 高砭村 | 王林川 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
19 | 苗家坪镇 | 麻兴庄村 | 苗子宽 | 1 | 边缘易致贫户 | 因残 |
20 | 苗家坪镇 | 水掌村 | 赵祥 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
21 | 苗家坪镇 | 艾家河村 | 张娟 | 3 | 边缘易致贫户 | 因病 |
22 | 苗家坪镇 | 庙岔村 | 张清萍 | 1 | 边缘易致贫户 | 因病 |
23 | 苗家坪镇 | 贺家硷村 | 路文兵 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
24 | 裴家湾镇 | 邱家坪村 | 邱海兵 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
25 | 裴家湾镇 | 沙湾村 | 周初晓 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
26 | 裴家湾镇 | 拓家峁村 | 拓全平 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
27 | 裴家湾镇 | 拓家崖窑村 | 拓巨恩 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病 |
28 | 裴家湾镇 | 王家三岔村 | 王桂花 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
29 | 裴家湾镇 | 毛家河村 | 武静 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
30 | 裴家湾镇 | 周阳洼村 | 王存进 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
31 | 裴家湾镇 | 陈家崖村 | 陈富贵 | 4 | 边缘易致贫户 | 因病 |
32 | 裴家湾镇 | 费家沟村 | 乔占军 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
33 | 裴家湾镇 | 小沟则村 | 李应生 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
34 | 裴家湾镇 | 裴家湾村 | 康彩玲 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
35 | 裴家湾镇 | 张家河村 | 张世吴 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
36 | 裴家湾镇 | 榆林塔村 | 刘赖和 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
37 | 裴家湾镇 | 榆林塔村 | 武振金 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病 |
38 | 裴家湾镇 | 榆林塔村 | 康学有 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
39 | 裴家湾镇 | 榆林塔村 | 王世龙 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
40 | 裴家湾镇 | 庞家沟村 | 庞世振 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
41 | 三川口镇 | 楼坪村 | 曹子军 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
42 | 三川口镇 | 红花楼村 | 任志岗 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
43 | 三川口镇 | 尚家沟村 | 李有明 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
44 | 三川口镇 | 后米脂沟村 | 张文军 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
45 | 三川口镇 | 西庄村 | 李亚洲 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
46 | 三川口镇 | 高墕村 | 曹士金 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
47 | 双湖峪街道办 | 永红村 | 马志和 | 3 | 边缘易致贫户 | 因病 |
48 | 双湖峪街道办 | 张家墕村 | 申芝花 | 1 | 边缘易致贫户 | 因病 |
49 | 驼耳巷乡 | 老山峁村 | 马恩红 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
50 | 驼耳巷乡 | 园则坪村 | 安雄飞 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
51 | 驼耳巷乡 | 牛圈湾村 | 安振全 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
52 | 驼耳巷乡 | 牛圈湾村 | 乔宏亮 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
53 | 驼耳巷乡 | 大沟村 | 南丕成 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
54 | 驼耳巷乡 | 大沟村 | 南步忠 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
55 | 驼耳巷乡 | 郭家畔村 | 郭维平 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
56 | 周家硷镇 | 后湾村 | 钟玉珠 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
57 | 周家硷镇 | 师庄村 | 师志飞 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
58 | 周家硷镇 | 高家坪村 | 冯浪 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
59 | 周家硷镇 | 大坪台村 | 钟方正 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
60 | 周家硷镇 | 梁杜庄村 | 杜优良 | 2 | 边缘易致贫户 | 因病 |
61 | 周家硷镇 | 纸房村 | 王琼 | 4 | 边缘易致贫户 | 因病 |
62 | 周家硷镇 | 惠家砭村 | 薛国珍 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
63 | 砖庙镇 | 呼硷村 | 呼和平 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
64 | 砖庙镇 | 闫山村 | 李世东 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
子洲县农业农村局
2026年7月30日
来源:子洲政府网