✨ 职教高考培训,助力中职生圆梦大学 ✨
职教高考志愿填报及院校分析咨询:13354920361
国标代码:12971
省内代码:5335
办学性质:公办
办学层次:高职(专科)
办学地址:云南省玉溪市红塔区研和街道办事处向家庄41号
云南省玉溪市峨山彝族自治县双江街道登云社区小龙潭村67号

玉溪农业职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案、国家公办,具有高等学历教育资格的全日制公办专科层次的职业高等学校。多年来,在省委、省政府的正确领导下,在省教育厅及相关部门的大力支持下,学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党的全面领导,落实立德树人根本任务,为云岭大地高原特色农业发展培养了一批批高素质技术技能人才。近年来,获全国“十佳”科技志愿者服务队、全国示范性职教集团、云南省信息化标杆学校、云南省高水平专业群建设单位、云南省现代学徒制试点学校、云南省众创空间、云南省民族团结进步教育示范学校、云南省高校一流党建示范党支部等称号。
2026年春季(职教)高考招生专业表
(招生代码:5335)
二级 学院 | 专业 代码 | 专业 名称 | 招生 对象 | 学费 |
农林科学技术学院 | 410101 | 种子生产与经营 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 |
410102 | 作物生产与经营管理 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410103 | 现代农业技术 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410105 | 园艺技术 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410109 | 烟草栽培与加工技术 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410111 | 食用菌生产与加工技术 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410114 | 农产品加工与质量检测 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410115 | 绿色食品生产技术 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410202 | 园林技术 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410204 | 花卉生产与花艺 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
动物科技学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 |
410305 | 宠物医疗技术 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 | |
410401 | 水产养殖技术 | 三校生 | 4500元/学年 | |
建筑与环境艺术工程学院 | 420302 | 测绘工程技术 | 普高生 | 5000元/学年 |
420303 | 测绘地理信息技术 | 普高生 | 5000元/学年 | |
440106 | 建筑室内设计 | 普高生 | 5000元/学年 | |
440301 | 建筑工程技术 | 普高生 | 5000元/学年 | |
440501 | 工程造价 | 普高生 | 5000元/学年 | |
460609 | 无人机应用技术 | 普高生 | 5000元/学年 | |
经济管理学院 | 410119 | 现代农业经济管理 | 普高生/三校生 | 4500元/学年 |
530301 | 大数据与财务管理 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
530302 | 大数据与会计 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
530605 | 市场营销 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
530701 | 电子商务 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
530802 | 现代物流管理 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
590401 | 现代文秘 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
信息电气工程学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 |
510102 | 物联网应用技术 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
510201 | 计算机应用技术 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
510202 | 计算机网络技术 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
食品药品学院 | 490101 | 食品智能加工技术 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 |
490104 | 食品检验检测技术 | 普高生 | 5000元/学年 | |
490201 | 药品生产技术 | 普高生 | 5000元/学年 | |
490206 | 药品质量与安全 | 普高生 | 5000元/学年 | |
490208 | 药品经营与管理 | 普高生 | 5000元/学年 | |
520301 | 药学 | 普高生 | 5000元/学年 | |
520410 | 中药学 | 普高生 | 5000元/学年 | |
520414 | 中药材生产与加工 | 普高生 | 5000元/学年 | |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 | |
康养 学院 | 520417 | 中医养生保健 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普高生/三校生 | 5000元/学年 |
说明:
1.专业及计划数以云南省教育厅批准公布为准。
2.以上招生专业学制均为三年,住宿费:800-1000元/生/学年。
来源:玉溪农业职业技术学院