2026年云南省农业主导品种
序号 | 品类 | 品种名称 | 选育单位 |
1 | 稻 | 滇禾优801 | 云南农业大学 |
2 | 稻 | 楚粳57号 | 楚雄州农业科学院 |
3 | 稻 | 云两优9801 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
4 | 稻 | 德盈168 | 德宏州种子管理站、盈江县原种场种业有限公司 |
5 | 小麦 | 云麦112 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
6 | 小麦 | 云麦76 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
7 | 玉米 | 惠民380 | 湖北惠民农业科技有限公司、麻栗坡县农业技术服务中心 |
8 | 玉米 | 路单26号 | 云南石丰种业有限公司 |
9 | 玉米 | 德甜888 | 德宏州农业技术推广中心 |
10 | 玉米 | 鑫禾9号 | 云南鑫禾种业有限公司 |
11 | 玉米 | 助农丰 888 | 云南盈泰农业科技有限公司 |
12 | 豆类 | 齐黄34 | 山东省农业科学院作物研究所 |
13 | 豆类 | 滇大豆2号 | 云南农业大学 |
14 | 豆类 | 芸花豆2号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
15 | 豆类 | 凤蚕豆十八号 | 大理州农业科学推广研究院 |
16 | 豆类 | 臻味1号 | 云南农业大学 |
17 | 薯类 | 云薯902 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
18 | 大麦 | 云饲麦16号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 |
19 | 油料 | 云油杂34号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
20 | 油料 | 云油杂28号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
21 | 油料 | 云花24号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
22 | 糖类 | 云蔗0551 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 |
23 | 糖类 | 云蔗081609 | 云南省农业科学院甘蔗研究所、文山州经济作物工作站 |
24 | 蔬菜 | 松冠1809 | 云南省农业科学院热区生态农业研究所 |
25 | 果树 | 云砧4号 | 楚雄州农业科学院、云南省农业科学院热区生态农业研究所、云南省绿色食品发展中心 |
26 | 果树 | 哈斯(Hass) | 云南省热带作物科学研究所 |
27 | 果树 | 石艳香2号 | 石林县经济作物站 |
28 | 果树 | 桂热1号 | 云南省热带作物科学研究所 |
29 | 茶树 | 云茶香1号 | 云南省农业科学院茶叶研究所 |
30 | 桑树 | 云桑5号 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 |
31 | 咖啡 | 云咖RJS2号 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 |
32 | 咖啡 | 德热6号 | 云南省德宏热带农业科学研究所 |
33 | 花卉 | 期希 | 中国农业大学(引进单位:云南省花卉技术培训推广中心) |
34 | 花卉 | 粉黛5号 | 云南省农业科学院花卉研究所 |
35 | 中药材 | 云香1号云木香 | 云南省农业科学院药用植物研究所 |
36 | 中药材 | 苗乡抗七1号 | 云南农业大学 |
37 | 中药材 | 翡翠麻1号 | 云南农业大学 |
38 | 中药材 | 家春1号滇重楼优良家系 | 腾冲市农业技术推广中心 |
39 | 牛 | 红河牛 | 红河州畜牧技术推广站 |

供应丰乐520郑黄糯2号MY73康农玉8009陇顶728中科玉505蠡玉16沃玉3号沃玉111东单1331陕科6号裕丰303华农658瑞普909九圣禾6116正大506玉米种子。
电话/微信18603774896
QQ405971949