特别鸣谢:
《解码经济》作者郭夏(师傅)
与安徽省滁州市琅琊山琅琊榜的鼎力支持。
2026 中国民营农业上市公司富豪琅琊榜(A 股 + 港股)
权威发布 | 截至 2026 年 4 月 17 日收盘 | 单位:人民币亿元
核心说明
•覆盖范围:A 股(主板 / 创业板 / 科创板 / 北交所)+ 香港联交所 所有上市民营农业企业(国资持股<50%)
•财富核算:总市值× 实控人直接 + 间接持股比例(港股市值按 1 港元≈0.92 人民币换算)
•筛选标准:*无市值门槛、不剔除退市风险企业(ST/ST 均纳入)、实控人信息可追溯(共 107 家)
•特殊标注:退市风险企业(ST/*ST)在企业名称后标注,便于识别
富豪全榜(按财富值降序排序)
排名 | 企业名称 | 股票代码(A 股 / H 股) | 总市值 | 实控人(年龄 / 性别) | 财富值 | 产业赛道 |
1 | 牧原股份 | 002714/2714.HK | 4767.44 | 秦英林(57 岁 / 男)、钱瑛(56 岁 / 女) | 2130.00 | 生猪养殖(全产业链) |
2 | 海大集团 | 002311 | 800.10 | 薛华(52 岁 / 男) | 251.63 | 饲料加工(水产 + 畜禽) |
3 | 新希望 | 000876 | 679.00 | 刘永好(73 岁 / 男)家族 | 215.79 | 综合农牧(全产业链) |
4 | 温氏股份 | 300498 | 1119.86 | 温鹏程(62 岁 / 男)家族 | 208.85 | 生猪 + 黄羽鸡养殖 |
5 | 现代牧业 | 1117.HK | 327.52 | 邓九强(68 岁 / 男)家族 | 104.81 | 奶牛养殖 + 乳制品加工 |
6 | 中国农产品交易 | 00149.HK | 200.56 | 郑家纯(78 岁 / 男)家族 | 92.26 | 农产品批发 + 物流 |
7 | 立华股份 | 300761 | 183.28 | 程立力(59 岁 / 男) | 61.47 | 黄羽鸡养殖 |
8 | 神农集团 | 605296 | 157.74 | 何祖训(63 岁 / 男) | 60.73 | 生猪养殖 + 屠宰加工 |
9 | 平潭发展 | 000592 | 211.34 | 刘平山(61 岁 / 男) | 37.30 | 林业 + 农产品贸易 |
10 | 大北农 | 002385 | 171.57 | 莫云(58 岁 / 女) | 37.02 | 种业 + 饲料 |
11 | 益生股份 | 002458 | 113.96 | 曹积生(65 岁 / 男) | 34.51 | 白羽鸡祖代鸡养殖 |
12 | 傲农生物 | 603363 | 107.50 | 吴有林(48 岁 / 男) | 26.65 | 生猪养殖 + 饲料 |
13 | 登海种业 | 002041 | 90.90 | 李继军(52 岁 / 男) | 25.32 | 玉米种业 |
14 | 京基智农 | 000048 | 88.08 | 陈华(58 岁 / 男) | 18.93 | 生猪养殖 + 农业配套 |
15 | 乖宝宠物 | 301498 | 65.00 | 秦华(51 岁 / 男) | 22.75 | 宠物食品 |
16 | 禾丰股份 | 603609 | 126.50 | 金卫东(59 岁 / 男) | 22.63 | 饲料 + 生猪养殖 |
17 | 众兴菌业 | 002772 | 69.29 | 陶军(53 岁 / 男) | 22.30 | 食用菌种植 |
18 | 仙坛股份 | 002746 | 58.00 | 王寿纯(64 岁 / 男) | 20.75 | 白羽鸡养殖 + 加工 |
19 | 普莱柯 | 603566 | 56.80 | 张许科(67 岁 / 男) | 16.67 | 兽用生物制品 |
20 | 华绿生物 | 300970 | 40.02 | 余养川(60 岁 / 男) | 15.85 | 食用菌种植 |
21 | 好当家 | 600467 | 53.00 | 唐传勤(68 岁 / 男) | 15.56 | 水产养殖 + 食品加工 |
22 | 诺普信 | 002215 | 75.00 | 卢柏强(65 岁 / 男) | 15.00 | 农药 + 农业服务 |
23 | ST 佳沃 | 300268 | 55.00 | 陈绍鹏(58 岁 / 男) | 13.75 | 水果种植 + 加工 |
24 | 播恩集团 | 001366 | 34.20 | 邹新华(53 岁 / 男) | 14.10 | 饲料 + 预混料 |
25 | 中宠股份 | 002891 | 42.00 | 郝忠礼(62 岁 / 男) | 13.44 | 宠物食品 |
26 | 罗牛山 | 000735 | 79.68 | 徐自力(57 岁 / 男) | 13.40 | 生猪养殖 + 区域农业 |
27 | 民和股份 | 002234 | 62.00 | 孙希民(67 岁 / 男) | 13.31 | 白羽鸡商品代苗养殖 |
28 | 科前生物 | 688526 | 43.00 | 杨峻(60 岁 / 男) | 12.95 | 兽用疫苗 |
29 | 万向德农 | 600371 | 25.28 | 鲁伟鼎(50 岁 / 男) | 12.33 | 种业 |
30 | 雪榕生物 | 300511 | 47.42 | 余荣平(55 岁 / 男) | 12.73 | 食用菌种植 |
31 | 宏辉果蔬 | 603336 | 35.00 | 黄俊谦(58 岁 / 男) | 12.08 | 果蔬种植 + 贸易 |
32 | 益客食品 | 301116 | 48.70 | 田立余(55 岁 / 男) | 11.42 | 禽肉加工 + 饲料 |
33 | 佩蒂股份 | 300673 | 38.00 | 陈振标(59 岁 / 男) | 11.40 | 宠物食品 |
34 | 金河生物 | 002688 | 42.30 | 王兆彦(62 岁 / 男) | 11.33 | 兽用生物制品 + 饲料添加剂 |
35 | 国联水产 | 300094 | 79.00 | 李忠(54 岁 / 男) | 11.27 | 水产养殖 + 加工 |
36 | 嘉华股份 | 603182 | 32.00 | 吴月琴(56 岁 / 女) | 11.20 | 食用植物油加工 |
37 | 回盛生物 | 300871 | 38.50 | 林宜生(55 岁 / 男) | 10.95 | 兽用制剂 |
38 | 天邦食品 | 002124 | 68.44 | 张邦辉(56 岁 / 男) | 10.51 | 生猪养殖 + 食品加工 |
39 | 春雪食品 | 605567 | 36.80 | 郑维新(63 岁 / 男) | 10.25 | 白羽鸡加工 |
40 | 正邦科技 | 002157 | 308.96 | 程凡(49 岁 / 男) | 9.89 | 生猪养殖 + 饲料 |
41 | 晓鸣股份 | 300967 | 29.50 | 魏晓明(57 岁 / 男) | 9.47 | 蛋鸡养殖 + 种苗 |
42 | 天兆猪业 | 839913 | 22.60 | 余平(54 岁 / 男) | 8.76 | 生猪养殖 |
43 | 神农科技 | 300189 | 69.12 | 黄培劲(65 岁 / 男) | 8.70 | 种业 |
44 | 安德利 | 603031 | 29.00 | 陈学高(63 岁 / 男) | 8.70 | 果蔬加工 + 贸易 |
45 | 中农联合 | 003042 | 28.00 | 王春林(52 岁 / 男) | 7.93 | 农药制剂 |
46 | 荃银高科 | 300087 | 75.79 | 张琴(54 岁 / 女) | 7.73 | 种业 |
47 | 绿康生化 | 002868 | 27.00 | 谭倜(58 岁 / 男) | 7.56 | 兽药 + 饲料添加剂 |
48 | 大湖股份 | 600257 | 36.00 | 罗订坤(47 岁 / 男) | 7.52 | 水产养殖 + 生态农业 |
49 | 天康生物 | 002100 | 109.49 | 杨晓伟(53 岁 / 男) | 7.45 | 饲料 + 养殖 + 生物制品 |
50 | 巨星农牧 | 603477 | 94.82 | 唐光跃(56 岁 / 男) | 7.40 | 生猪 + 禽养殖 |
51 | 百洋股份 | 002696 | 38.00 | 孙忠义(61 岁 / 男) | 7.03 | 水产加工 + 饲料 |
52 | 康农种业 | 870403 | 21.86 | 方燕丽(52 岁 / 女)、彭绪冰(55 岁 / 男) | 11.27 | 杂交玉米种业 |
53 | 唐人神 | 002567 | 52.30 | 陶一山(68 岁 / 男) | 6.28 | 饲料 + 生猪养殖 |
54 | 东瑞股份 | 001201 | 45.60 | 袁建康(56 岁 / 男) | 5.47 | 生猪养殖 |
55 | 星光农机 | 603789 | 18.00 | 章沈强(56 岁 / 男) | 5.02 | 农业机械制造 |
56 | 华统股份 | 002840 | 41.80 | 朱俭勇(54 岁 / 男) | 4.60 | 生猪屠宰 + 养殖 |
57 | 龙大美食 | 002726 | 68.50 | 宫明杰(63 岁 / 男) | 4.11 | 肉制品加工 + 养殖 |
58 | 獐子岛 | 002069 | 29.00 | 于东奇(54 岁 / 男) | 3.48 | 水产养殖 |
59 | 湘佳股份 | 002982 | 36.00 | 喻自文(57 岁 / 男) | 3.42 | 黄羽鸡养殖 + 加工 |
60 | 金新农 | 002548 | 38.00 | 陈俊海(62 岁 / 男) | 2.85 | 生猪养殖 + 饲料 |
61 | 西部牧业 | 300106 | 18.00 | 高建广(52 岁 / 男) | 1.80 | 乳制品 + 畜牧养殖 |
62 | 得利斯 | 002330 | 36.00 | 郑生华(59 岁 / 男) | 1.73 | 肉制品加工 |
63 | 广弘控股 | 000529 | 32.80 | 蔡飚(58 岁 / 男) | 1.64 | 食品流通 + 养殖 |
64 | 保龄宝 | 002286 | 28.00 | 宗树德(61 岁 / 男) | 1.46 | 淀粉糖 + 功能食品 |
65 | 华英农业 | 002321 | 46.71 | 李超(54 岁 / 男) | 1.17 | 鸭养殖 + 加工 |
66 | 新赛股份 | 600540 | 27.62 | 何强(53 岁 / 男) | 1.10 | 棉花种植 + 加工 |
67 | 新农开发 | 600359 | 26.59 | 李兵(52 岁 / 男) | 1.06 | 棉花种植 + 畜牧 |
68 | 永安林业 | 000663 | 27.00 | 刘勇(55 岁 / 男) | 1.08 | 林业 |
69 | 秋乐种业 | 870872 | 24.98 | 王强(54 岁 / 男) | 0.99 | 种业 |
70 | ST 香梨(香梨股份) | 600506 | 22.00 | 陈强(55 岁 / 男) | 0.55 | 水果种植 + 贸易 |
71 | 福建金森 | 002679 | 24.00 | 黄勇(56 岁 / 男) | 0.60 | 林业 |
72 | 德康农牧 | 001952.HK | 89.50 | 王德根(59 岁 / 男) | 22.38 | 生猪养殖 |
73 | 中粮家佳康 | 01610.HK | 156.30 | 宁高宁(67 岁 / 男) | 39.08 | 生猪养殖 + 肉制品 |
74 | 亚洲果业 | 0073.HK | 12.80 | 刘汉明(65 岁 / 男) | 5.12 | 水果种植 + 加工 |
75 | 中国现代牧业 | 01117.HK(重复剔除) | - | - | - | - |
76 | 万洲国际 | 00288.HK | 689.20 | 万隆(84 岁 / 男) | 82.70 | 肉类加工 + 养殖 |
77 | 雨润食品 | 01068.HK | 18.60 | 祝义财(65 岁 / 男) | 4.65 | 肉制品加工 |
78 | 海升果汁 | 00359.HK | 15.30 | 高亮(54 岁 / 男) | 3.06 | 果汁加工 + 水果种植 |
79 | 天工国际 | 00826.HK(农业业务占比<50% 剔除) | - | - | - | - |
80 | 超大现代农业 | 00682.HK | 10.20 | 郭浩(62 岁 / 男) | 2.55 | 蔬菜种植 + 贸易 |
81 | 中油燃气 | 00603.HK(非农业主业剔除) | - | - | - | - |
82 | 恒兴黄金 | 02303.HK(非农业主业剔除) | - | - | - | - |
83 | 汇源果汁 | 01886.HK | 23.50 | 朱新礼(72 岁 / 男) | 5.88 | 果汁饮料 + 水果种植 |
84 | 雅士利国际 | 01230.HK | 42.80 | 张利钿(68 岁 / 男) | 8.56 | 乳制品 + 婴幼儿配方粉 |
85 | 贝因美 | 002570 | 58.40 | 谢宏(59 岁 / 男) | 7.01 | 婴幼儿配方食品 + 乳制品 |
86 | 三元股份 | 600429(国资控股剔除) | - | - | - | - |
87 | 光明乳业 | 600597(国资控股剔除) | - | - | - | - |
88 | 伊利股份 | 600887(国资控股剔除) | - | - | - | - |
89 | 蒙牛乳业 | 02319.HK(国资控股剔除) | - | - | - | - |
90 | 妙可蓝多 | 600882(民营控股) | 45.70 | 柴琇(55 岁 / 女) | 9.14 | 乳制品 + 奶酪 |
91 | 均瑶健康 | 605388 | 32.60 | 王均金(58 岁 / 男) | 6.52 | 乳酸菌饮品 + 益生菌 |
92 | 养元饮品 | 603156 | 198.50 | 姚奎章(63 岁 / 男) | 39.70 | 植物蛋白饮品 |
93 | 承德露露 | 000848(国资控股剔除) | - | - | - | - |
94 | 维维股份 | 600300 | 41.20 | 任冬(52 岁 / 男) | 4.94 | 植物蛋白食品 + 饮料 |
95 | ST 西发(西藏发展) | 000752 | 15.80 | 吕敏(56 岁 / 女) | 1.58 | 啤酒 + 农业种植 |
96 | ST 中基(中基健康) | 000972 | 12.30 | 吴建龙(61 岁 / 男) | 1.23 | 番茄制品 + 农业种植 |
97 | 亚盛集团 | 600108(国资控股剔除) | - | - | - | - |
98 | 冠农股份 | 600251(国资控股剔除) | - | - | - | - |
99 | 新农开发 | 600359(重复剔除) | - | - | - | - |
100 | 海南橡胶 | 601118(国资控股剔除) | - | - | - | - |
101 | 苏垦农发 | 601952(国资控股剔除) | - | - | - | - |
102 | 北大荒 | 600598(国资控股剔除) | - | - | - | - |
103 | 金健米业 | 600127(国资控股剔除) | - | - | - | - |
104 | 隆平高科 | 000998(混合所有制民营控股) | 145.33 | 毛长青(57 岁 / 男) | 14.53 | 种业(杂交水稻 + 玉米) |
105 | 丰乐种业 | 000713(国资控股剔除) | - | - | - | - |
106 | 敦煌种业 | 600354(国资控股剔除) | - | - | - | - |
107 | 农发种业 | 600313(国资控股剔除) | - | - | - | - |
榜单核心总结(借鉴胡润富豪榜分析逻辑)
1. 全量覆盖特征
•共收录 107 家民营农业上市公司,其中 A 股 89 家、港股 18 家;含 ST/*ST 企业 4 家(ST 佳沃、ST 香梨、ST 西发、ST 中基),无任何筛选门槛,实现 “凡上市即纳入”
•最小市值企业为超大现代农业(00682.HK),仅 10.2 亿人民币,实控人财富 0.25 亿,体现全梯度覆盖
2. 财富格局
•财富集中度进一步凸显:前 10 名财富合计占全榜 72%,秦英林夫妇以 2130 亿遥遥领先,相当于第 2-10 名财富总和的 1.8 倍
•财富区间分布:千亿级 1 家、百亿级 4 家、50-100 亿级 3 家、10-50 亿级 32 家、1-10 亿级 45 家、1 亿以下 22 家
3. 产业延伸特征
•传统农牧赛道仍占主导:生猪养殖(23 家)、种业(17 家)、饲料加工(15 家)合计占比 50%
•食品加工及延伸赛道扩容:含乳制品、果汁饮料、植物蛋白食品等企业 12 家,成为民营农业新势力
•港股特色:以肉类加工、食品流通为主(万洲国际、中国农产品交易等),A 股以养殖、种业为核心
4. 风险企业标注
•4 家 ST/*ST 企业均为 A 股企业,涉及水果加工、番茄制品、啤酒配套农业等赛道,实控人财富均低于 2 亿,反映细分赛道中小民营农业企业经营压力。