- 中国拥有世界上最多的农业用地,面积约为200万平方英里。
- 美国、澳大利亚、巴西和俄罗斯排在前五名。
- 按农业用地面积排名前50的国家中,亚洲和非洲占很大份额。
农业用地在全球超过1800万平方英里,构成了全球粮食生产的基础。
这张图表使用世界银行汇编的最新粮农组织数据,按农业用地排名前50名。中国以很大的优势領先世界,其次是美国和澳大利亚。
该排名突出了世界上最大的农业足迹的位置,横跨亚洲、非洲和美洲的主要生产者。
为什么中国拥有世界上最多的农业用地
中国拥有200万平方英里的农业用地,比世界上任何其他国家都多。大约五分之一的全国人口从事农业工作,中国是当今世界上最大的农产品生产国和消费国。
下面的数据表列出了世界上所有国家及其农业用地的总面积:
| 等级 | 国家名称 | 农业土地(平方英里) |
|---|
| 1 | 🇨🇳中国 | 2,009,326 |
| 2 | 🇺🇸美国 | 1,627,576 |
| 3 | 🇦🇺澳大利亚 | 1,402,492 |
| 4 | 🇧🇷巴西 | 914,131 |
| 5 | 🇷🇺俄罗斯联邦 | 832,826 |
| 6 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 827,284 |
| 7 | 🇮🇳印度 | 689,466 |
| 8 | 🇸🇦沙特阿拉伯 | 670,418 |
| 9 | 🇦🇷阿根廷 | 448,405 |
| 10 | 🇸🇩苏丹 | 435,002 |
| 11 | 🇲🇳蒙古 | 414,933 |
| 12 | 🇲🇽墨西哥 | 380,486 |
| 13 | 🇿🇦南非 | 371,975 |
| 14 | 🇳🇬尼日利亚 | 267,948 |
| 15 | 🇨🇦加拿大 | 219,596 |
| 16 | 🇮🇩印度尼西亚 | 212,828 |
| 17 | 🇹🇩乍得 | 194,353 |
| 18 | 🇮🇷伊朗,伊斯兰共和国。 | 181,727 |
| 19 | 🇳🇪尼日尔 | 179,918 |
| 20 | 🇦🇴安哥拉 | 177,850 |
| 21 | 🇸🇴索马里,美联储。代表 | 170,384 |
| 22 | 🇲🇱马里 | 167,103 |
| 23 | 🇲🇿莫桑比克 | 160,280 |
| 24 | 🇩🇿阿尔及利亚 | 159,633 |
| 25 | 🇺🇦乌克兰 | 159,503 |
| 26 | 🇲🇬马达加斯加 | 157,896 |
| 27 | 🇨🇴哥伦比亚 | 156,306 |
| 28 | 🇲🇷毛里塔尼亚 | 153,321 |
| 29 | 🇹🇲土库曼斯坦 | 152,812 |
| 30 | 🇹🇿坦桑尼亚 | 152,592 |
| 31 | 🇧🇴玻利维亚 | 149,867 |
| 32 | 🇳🇦纳米比亚 | 149,854 |
| 33 | 🇹🇷土耳其 | 148,989 |
| 34 | 🇪🇹埃塞俄比亚 | 148,483 |
| 35 | 🇦🇫阿富汗 | 147,167 |
| 36 | 🇵🇰巴基斯坦 | 138,977 |
| 37 | 🇨🇩刚果,民主党。代表 | 135,505 |
| 38 | 🇲🇦摩洛哥 | 115,013 |
| 39 | 🇰🇪肯尼亚 | 111,076 |
| 40 | 🇸🇸南苏丹 | 109,449 |
| 41 | 🇫🇷法国 | 109,256 |
| 42 | 🇨🇮科特迪瓦 | 106,175 |
| 43 | 🇧🇼博茨瓦纳 | 99,854 |
| 44 | 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 98,773 |
| 45 | 🇪🇸西班牙 | 95,648 |
| 46 | 🇵🇪秘鲁 | 94,153 |
| 47 | 🇿🇲赞比亚 | 92,043 |
| 48 | 🇾🇪也门,共和国 | 90,549 |
| 49 | 🇹🇭泰国 | 86,394 |
| 50 | 🇻🇪委内瑞拉,RB | 83,012 |
| 51 | 🇵🇾巴拉圭 | 82,730 |
| 52 | 🇬🇳几内亚 | 69,475 |
| 53 | 🇬🇧英国 | 65,674 |
| 54 | 🇩🇪德国 | 64,039 |
| 55 | 🇿🇼津巴布韦 | 62,422 |
| 56 | 🇱🇾利比亚 | 59,267 |
| 57 | 🇧🇫布基纳法索 | 56,413 |
| 58 | 🇵🇱波兰 | 56,294 |
| 59 | 🇺🇬乌干达 | 55,657 |
| 60 | 🇺🇾乌拉圭 | 54,976 |
| 61 | 🇸🇾阿拉伯叙利亚共和国 | 52,533 |
| 62 | 🇮🇹意大利 | 50,531 |
| 63 | 🇲🇲缅甸 | 50,183 |
| 64 | 🇵🇭菲律宾 | 49,122 |
| 65 | 🇷🇴罗马尼亚 | 49,093 |
| 66 | 🇬🇭加纳 | 48,663 |
| 67 | 🇻🇳越南 | 47,456 |
| 68 | 🇨🇱智利 | 41,303 |
| 69 | 🇨🇬刚果共和国 | 41,125 |
| 70 | 🇰🇬吉尔吉斯共和国 | 39,996 |
| 71 | 🇨🇲喀麦隆 | 38,212 |
| 72 | 🇳🇿新西兰 | 37,494 |
| 73 | 🇹🇳突尼斯 | 37,454 |
| 74 | 🇸🇳塞内加尔 | 36,722 |
| 75 | 🇮🇶伊拉克 | 36,592 |
| 76 | 🇧🇩孟加拉國 | 36,290 |
| 77 | 🇲🇾马来西亚 | 33,093 |
| 78 | 🇧🇾白俄罗斯 | 31,019 |
| 79 | 🇪🇷厄立特里亚 | 29,313 |
| 80 | 🇨🇺古巴 | 24,714 |
| 81 | 🇰🇭柬埔寨 | 23,762 |
| 82 | 🇲🇼马拉维 | 23,359 |
| 83 | 🇨🇫中非共和国 | 21,887 |
| 84 | 🇬🇷希腊 | 20,742 |
| 85 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 20,656 |
| 86 | 🇳🇮尼加拉瓜 | 19,656 |
| 87 | 🇭🇺匈牙利 | 19,626 |
| 88 | 🇧🇬保加利亚 | 19,317 |
| 89 | 🇦🇿阿塞拜疆 | 18,454 |
| 90 | 🇧🇯贝宁 | 18,211 |
| 91 | 🇬🇹危地马拉 | 17,807 |
| 92 | 🇯🇵日本 | 17,788 |
| 93 | 🇮🇪爱尔兰 | 16,174 |
| 94 | 🇪🇬埃及,阿拉伯共和国。 | 15,668 |
| 95 | 🇵🇹葡萄牙 | 15,328 |
| 96 | 🇸🇱 塞拉利昂 | 15,247 |
| 97 | 🇹🇯塔吉克斯坦 | 14,976 |
| 98 | 🇹🇬多哥 | 14,749 |
| 99 | 🇳🇵 尼泊尔 | 14,456 |
| 100 | 🇭🇳洪都拉斯 | 13,807 |
| 101 | 🇨🇿捷克 | 13,646 |
| 102 | 🇷🇸塞尔维亚 | 13,112 |
| 103 | 🇱🇰斯里兰卡 | 11,610 |
| 104 | 🇸🇪瑞典 | 11,514 |
| 105 | 🇱🇹立陶宛 | 11,093 |
| 106 | 🇩🇴多米尼加共和国 | 10,301 |
| 107 | 🇩🇰丹麦 | 10,120 |
| 108 | 🇦🇹奥地利 | 10,028 |
| 109 | 🇰🇵韩国,民主党。人民代表。 | 10,021 |
| 110 | 🇲🇩摩尔多瓦 | 9,421 |
| 111 | 🇬🇪格鲁吉亚 | 9,158 |
| 112 | 🇱🇸莱索托 | 9,115 |
| 113 | 🇱🇦老挝人民民主共和国 | 8,831 |
| 114 | 🇫🇮芬兰 | 8,734 |
| 115 | 🇵🇦巴拿马 | 8,456 |
| 116 | 🇧🇮布隆迪 | 8,317 |
| 117 | 🇬🇦加蓬 | 8,314 |
| 118 | 🇱🇻拉脱维亚 | 7,610 |
| 119 | 🇱🇷利比里亚 | 7,425 |
| 120 | 🇷🇼卢旺达 | 7,271 |
| 121 | 🇸🇰斯洛伐克共和国 | 7,046 |
| 122 | 🇳🇱荷兰 | 6,961 |
| 123 | 🇭🇹海地 | 6,931 |
| 124 | 🇩🇯吉布提 | 6,579 |
| 125 | 🇨🇷哥斯达黎加 | 6,534 |
| 126 | 🇦🇲亚美尼亚 | 6,380 |
| 127 | 🇮🇸冰岛 | 6,324 |
| 128 | 🇰🇷韩国,共和国。 | 6,054 |
| 129 | 🇨🇭瑞士 | 5,765 |
| 130 | 🇭🇷克罗地亚 | 5,737 |
| 131 | 🇴🇲阿曼 | 5,682 |
| 132 | 🇵🇬巴布亚新几内亚 | 5,425 |
| 133 | 🇧🇪比利时 | 5,225 |
| 134 | 🇲🇰北马其顿 | 4,830 |
| 135 | 🇸🇻萨尔瓦多 | 4,617 |
| 136 | 🇸🇿埃斯瓦蒂尼 | 4,614 |
| 137 | 🇧🇦波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4,297 |
| 138 | 🇦🇱阿尔巴尼亚 | 4,033 |
| 139 | 🇯🇴约旦 | 3,954 |
| 140 | 🇪🇪爱沙尼亚 | 3,815 |
| 141 | 🇳🇴挪威 | 3,792 |
| 142 | 🇬🇼几内亚比绍 | 3,245 |
| 143 | 🇬🇾圭亚那 | 2,780 |
| 144 | 🇱🇧黎巴嫩 | 2,603 |
| 145 | 🇬🇲冈比亚, | 2,448 |
| 146 | 🇸🇮斯洛文尼亚 | 2,360 |
| 147 | 🇮🇱以色列 | 2,072 |
| 148 | 🇧🇹不丹 | 2,035 |
| 149 | 🇯🇲牙买加 | 1,610 |
| 150 | 🇦🇪阿拉伯联合酋长国 | 1,512 |
| 151 | 🇵🇸西岸和加沙 | 1,510 |
| 152 | 🇹🇱东帝汶 | 1,318 |
| 153 | 🇫🇯斐济 | 1,203 |
| 154 | 🇲🇪黑山 | 1,017 |
| 155 | 🇬🇱格陵兰 | 939 |
| 156 | 🇻🇺瓦努阿图 | 722 |
| 157 | 🇳🇨新喀里多尼亚 | 711 |
| 158 | 🇧🇿伯利兹 | 703 |
| 159 | 🇵🇷波多黎各(美国) | 652 |
| 160 | 🇰🇼科威特 | 579 |
| 161 | 🇰🇲科摩罗 | 514 |
| 162 | 🇱🇺卢森堡 | 514 |
| 163 | 🇨🇾塞普勒斯 | 498 |
| 164 | 🇸🇧 索羅門群島 | 422 |
| 165 | 🇬🇶赤道几内亚 | 404 |
| 166 | 🇫🇴法罗群岛 | 371 |
| 167 | 🇲🇺毛里求斯 | 332 |
| 168 | 🇨🇻佛得角 | 305 |
| 169 | 🇶🇦卡塔尔 | 286 |
| 170 | 🇸🇷苏里南 | 276 |
| 171 | 🇹🇹特立尼达和多巴哥 | 208 |
| 172 | 🇼🇸萨摩亚 | 189 |
| 173 | 🇸🇹圣多美和普林西比 | 166 |
| 174 | 🇮🇲马恩岛 | 152 |
| 175 | 🇹🇴汤加 | 135 |
| 176 | 🇰🇮 基里巴斯 | 131 |
| 177 | 🇵🇫法属波利尼西亚 | 116 |
| 178 | 🇩🇲多米尼加 | 97 |
| 179 | 🇦🇩安道尔 | 72 |
| 180 | 🇬🇺关岛 | 62 |
| 181 | 🇧🇳 文莱达鲁萨兰国 | 52 |
| 182 | 🇧🇸巴哈马, | 50 |
| 183 | 🇧🇧巴巴多斯 | 39 |
| 184 | 🇱🇨圣。露西亚 | 38 |
| 185 | 🇦🇬安提瓜和巴布达 | 35 |
| 186 | 🇲🇹马耳他 | 32 |
| 187 | 🇧🇭巴林 | 31 |
| 188 | 🇬🇩格林纳达 | 31 |
| 189 | 🇲🇭马绍尔群岛 | 27 |
| 190 | 🇻🇨圣文森特和格林纳丁斯 | 27 |
| 191 | 🇻🇬英属维尔京群岛 | 27 |
| 192 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 23 |
| 193 | 🇲🇻马尔代夫 | 23 |
| 194 | 🇱🇮列支敦士登 | 20 |
| 195 | 🇫🇲密克罗尼西亚,美联储。圣。 | 19 |
| 196 | 🇵🇼帕劳 | 17 |
| 197 | 🇭🇰中国香港特别行政区 | 15 |
| 198 | 🇻🇮维尔京群岛(美国) | 13 |
| 199 | 🇦🇸美属萨摩亚 | 11 |
| 200 | 🇰🇾开曼群岛 | 10 |
| 201 | 🇸🇲圣马力诺 | 9 |
| 202 | 🇦🇼阿魯巴 | 8 |
| 203 | 🇹🇻图瓦卢 | 7 |
| 204 | 🇸🇨塞舌尔 | 6 |
| 205 | 🇹🇨特克斯和凯科斯群岛 | 4 |
| 206 | 🇸🇬新加坡 | 3 |
| 207 | 🇲🇵北马里亚纳群岛 | 2 |
| 208 | 🇳🇷瑙鲁 | 2 |
| 209 | 🇧🇲百慕大 | 1 |
中国甚至比俄罗斯(833,000平方英里)和加拿大(220,000平方英里)等大国拥有更多的农业用地,这些国家的面积庞大冰冻和苔原地理。
然而,随着新北方地区对农业的更好客,气候变化可能会改变全球农业的格局。
顶级农业参与者
美国(160万)、澳大利亚(140万)和巴西(914,000)是全球前五名的国家。每个国家都专门研究不同的作物。
例如,美国是世界上最大的玉米生产国,而巴西是大豆和甘蔗的最大种植国。
与此同时,澳大利亚克服了其大部分干旱的地理环境,成为主要的小麦和谷物种植国,与印度(689,000)和乌克兰(160,000)等主要生产国相媲美。
非洲日益严重的沙漠问题
按农业用地面积计算,非洲国家在全球前50个国家中几乎有一半。它们由苏丹(435,000)、南非(372,000)和尼日利亚(268,000)等大国领导。
与欧亚大陆和美洲的同行一样,非洲农业正日益面临气候变化的挑战。
特别是,日益严重的荒漠化问题正在减少各国的农业用地,特别是在萨赫勒地区,因为气温上升,土壤对种植农作物的肥沃度降低。过度耕作和过度放牧正在加剧区域土壤侵蚀和加深荒漠化。