

关于第五届国家农作物品种审定委员会第十一次审定会议初审通过小麦品种、第十次审定会议初审通过部分稻玉米品种及拟撤销审定稻、小麦、玉米品种的公示
根据《主要农作物品种审定办法》《农业植物新品种命名规定》和《国家农作物品种审定委员会章程(试行)》,现将第五届国家农作物品种审定委员会第十一次审定会议初审通过的小麦品种、第十次审定会议初审通过需重新公示的部分稻玉米品种及拟撤销审定的水稻、小麦品种相关信息予以公示,公示期为30日(自2026年3月20日至2026年4月19日)。
公示期内,如有异议,可向国家农作物品种审定委员会办公室反映。异议人或异议单位须实名提供书面材料(包括联系方式),经本人签字或加盖单位公章予以确认。
公示期间除按要求向国家标准样品库提交品种标准样品外,杂交品种还需单独提交亲本样品(父母亲本种子粉碎物50克/个、不能作高温灭活处理)至国家农作物种子质量检验中心。统一试验标准样品种子由DNA指纹检测单位统一提交,育种攻关和联合体由牵头单位统一提交,提交标准样品种子时需附加盖公章的品种提交清单。
(一)公示异议接收方式:
联系单位:国家农作物品种审定委员会办公室
联系电话:010-59194189
通讯地址:北京市朝阳区麦子店街20号
电子信箱:qgnjzxpzqsc@163.com
(二)标准样品接收方式 :
联系单位:国家标准样品库
联系电话:010-62186691
通讯地址:北京市海淀区学院路80号
电子信箱:zkszzk@caas.cn
(三)亲本样品接收方式:
联系单位:国家农作物种子质量检验中心
联系电话:010-59194513
附件1:第五届国家农作物品种审定委员会第十一次审定会议初审通过的小麦品种及第十次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种目录.doc
附件2:第五届国家农作物品种审定委员会第十一次审定会议初审通过的小麦品种及第十次审定会议初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种简介.doc
国家农作物品种审定委员会办公室
2026年3月20日
附件1
第五届国家农作物品种审定委员会第十一次审定会议初审通过的小麦品种及第十次审定会议
初审通过需重新公示的部分稻、玉米品种目录
(一)小麦品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 扬麦62 | 镇麦9号/扬09B80 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
2 | 鄂麦036 | (扬辐麦5号/荆麦103)F2物理诱变 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北洪山实验室、湖北农发种业集团有限公司 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、湖北洪山实验室、湖北农发种业集团有限公司 |
3 | 宁麦资999 | 宁麦资218/扬麦17//镇麦12号 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所、江苏省高科种业科技有限公司 | 江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所、江苏省高科种业科技有限公司 |
4 | 扬麦59 | 镇麦9号//镇麦9号/K35 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
5 | 农麦330 | 淮麦33/淮麦30 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 |
6 | 西农5811 | JY08S2-1-1-1/西农519 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
7 | 新麦72 | 新麦35/高麦6号 | 新乡市农业科学院 | 新乡市农业科学院 |
8 | 驻麦599 | 驻麦R01/郑麦366 | 驻马店市农业科学院 | 驻马店市农业科学院 |
9 | 安科2006 | 百农AK58/宿629*2 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
10 | 中麦897 | 中麦875/周麦28号 | 中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院作物科学研究所 |
11 | 冠麦18 | 周麦16/矮抗58 | 河南华冠种业有限公司、河南省华冠种业科技有限公司 | 河南华冠种业有限公司 |
12 | 豫农923 | (豫农908/济麦20号)F2DH诱导 | 河南农业大学 | 河南农业大学 |
13 | 华成916 | 济麦22//宿7147/宿02099 | 安徽华成种业股份有限公司 | 安徽华成种业股份有限公司 |
14 | 轮选369 | 矮败小麦轮回群体/济麦22 | 河南亚网矮败小麦有限公司 | 河南亚网矮败小麦有限公司 |
15 | 天宁138 | 周麦16/华成3366 | 河南省天宁种业有限公司 | 河南省天宁种业有限公司 |
16 | 平安16号 | 周麦22号/浚麦K8号 | 河南平安种业有限公司 | 河南平安种业有限公司 |
17 | 轮选148 | AK58/新麦19//扬麦12/周麦16 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
18 | 新科麦186 | 周麦22/西农979//新麦26 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | 河南九圣禾新科种业有限公司 |
19 | 郑麦201 | 周麦28号/中育01089 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
20 | 西农1668 | 西农20/周麦32 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
21 | 漯麦109 | 百农矮抗58/周麦26号 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
22 | 郑麦917 | 郑麦7698/10C-64-2 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
23 | 徐麦52 | 太谷核不育轮回群体/淮麦33 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
24 | 中育049 | 周麦22号//04中36/百农AK58 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国农业科学院棉花研究所 |
25 | 农科1132 | 郑麦9023/V1//周麦22 | 陕西省种子工作总站 | 陕西省种子工作总站 |
26 | 漯丰1901 | 漯1002/周麦22//漯麦6073 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
27 | 西农586 | JY08S2-1-1-1/JY0752 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
28 | 洛麦56 | 周麦22/洛麦26 | 洛阳市农林科学院 | 洛阳农林科学院 |
29 | 偃亳369 | 洛麦21/周麦16 | 河南省亳都种业有限公司 | 河南省杰琳农业科技有限公司、河南省亳都种业有限公司 |
30 | 德研19 | 济麦22/百农AK58 | 河南德宏种业股份有限公司 | 河南德宏种业股份有限公司 |
31 | 西农612 | 08(71)3-2-1/周麦26 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
32 | 盛麦源789 | 中育9398/徐麦33 | 河南农业大学、河南省盛麦源种业有限公司、河南瑞星种业有限公司 | 河南农业大学、河南省盛麦源种业有限公司、河南瑞星种业有限公司 |
33 | 郑麦23 | 济麦22/周麦22号 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
34 | 济麦48 | 济麦22/SN12-136 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
35 | 邯麦28 | 邯11-5272/鲁原502 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
36 | 菏麦316 | 泰农18/济麦22 | 菏泽市农业科学院 | 菏泽市农业科学院 |
37 | 冀麦U87 | 太谷核不育轮回群体/师栾02-1 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
38 | 济麦51 | 鑫麦296/山农32号 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
39 | 青农8号 | 青丰1号/济麦22 | 山东省青丰种子有限公司 | 山东省青丰种子有限公司 |
40 | 济麦46 | 济麦38/泰农19 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
41 | 石麦38 | 石B07-4056/藁优2018 | 石家庄市农林科学研究院、河北省小麦工程技术研究中心 | 石家庄市农林科学研究院、河北省小麦工程技术研究中心 |
42 | 济麦34 | 山农28号/烟农173 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
43 | 山农79 | 鲁麦21号/莱州137 | 山东农业大学 | 山东农业大学 |
44 | 偃亳1886 | 洛麦21/洛旱6号 | 河南省亳都种业有限公司 | 河南省亳都种业有限公司、河南省杰琳农业科技有限公司 |
45 | 衡麦Z1033 | L447/良星99*2 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 |
46 | 济麦1806 | 山农23/SN064 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
47 | 洛旱39 | 周麦26/烟农836 | 洛阳市农林科学院 | 洛阳市农林科学院 |
48 | 河农8178 | 科农199/山农20 | 河北农业大学 | 河北农业大学 |
49 | 临旱16号 | 临Y7287/临旱12-5210 | 山西农业大学小麦研究所 | 山西农业大学小麦研究所 |
50 | 普冰297 | H174//普冰143/西农429 | 西北农林科技大学、中国农业科学院作物科学研究所 | 西北农林科技大学、中国农业科学院作物科学研究所 |
51 | 轮选729 | Y(09)401/良星99 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
52 | 京冬27 | 冀麦36号/济麦20号 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 |
53 | 中麦8729 | 济麦22/金禾9123 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
54 | 京冬38 | 中麦12/石优20 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 |
55 | 中麦126 | 航麦247/中麦1062 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
56 | 京麦219 | BS1453×CP2381 | 北京市农林科学院 | 北京市农林科学院 |
57 | 克春170250 | 克07-183/克10F2-1984 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
58 | 克春171470 | 矮败小麦/克02-1143 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 黑龙江省农业科学院克山分院 |
59 | 科合306 | (HZXM356/克春9号//龙麦51)F1花药培养 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 |
60 | 宁春67号 | 08m2189/宁春4号 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | 宁夏农林科学院农作物研究所 |
61 | 粮春1758 | (09Z/52)/新春26号 | 新疆维吾尔自治区农业科学院 | 新疆维吾尔自治区农业科学院粮食作物研究所、九圣禾种业股份有限公司 |
62 | HJ46 | 矮败小麦/永春39号*3 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | 宁夏农林科学院农作物研究所 |
63 | 扬麦60 | 扬麦22/扬辐麦4号 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
64 | 华麦34 | 华麦7号/镇麦10号 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 江苏省大华种业集团有限公司 |
65 | 扬麦34 | 扬麦18//扬麦18/元友-2 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
66 | 润扬麦208 | 润扬麦1号/镇麦8号 | 江苏润扬种业股份有限公司 | 江苏润扬种业股份有限公司 |
67 | 宁麦51 | 扬麦11号/镇麦168//宁麦16/镇麦9号 | 江苏省农业科学院 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 |
68 | 盐麦11号 | 镇麦12号/镇麦10号 | 盐城市盐都区农业科学研究所 | 盐城市盐都区农业科学研究所 |
69 | 浙农麦3号 | 瑞华306/金运麦1号 | 浙江省农业科学院、嘉兴市勤丰种业有限公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、嘉兴市勤丰种业有限公司 |
70 | 金丰1701 | 郑麦9023/镇麦168 | 江苏金色农业股份有限公司 | 江苏金色农业股份有限公司 |
71 | 襄麦12 | 太空7号/扬辐麦3号 | 襄阳市农业科学院 | 襄阳市农业科学院 |
72 | 徐麦DH7 | (H35/百农AK58*4)F2/徐农029 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
73 | 安农217 | 淮麦33/瑞华1101 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 |
74 | 普冰资300 | 普冰DaSui/周麦18 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
75 | 百农288 | 百农10-13/丰德存麦1号 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
76 | 新麦81 | 新麦26/郑麦7698 | 新乡市农业科学院 | 新乡市农业科学院 |
77 | 普冰07 | 普冰DaSui/周麦18 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
78 | 安科2102 | 09LELT158/陕麦159*2 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 安徽省农业科学院作物研究所 |
79 | 郑麦2118 | 中育1023/郑麦7698-185//郑资09H336-52-1 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
80 | 漯麦62 | 周麦22号/漯麦906 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
81 | 兆丰106 | 周麦24/天麦535 | 河南省兆丰种业有限公司 | 河南省兆丰种业有限公司、河南兆丰农垦集团有限公司 |
82 | 漯麦61 | 中育895/漯麦906 | 漯河市农业科学院 | 漯河市农业科学院 |
83 | 安农218 | 淮麦33//淮麦35/Ag303 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学、中农发种业集团股份有限公司 |
84 | 洛麦64 | 济麦22/兰考198//周麦22 | 洛阳市农林科学院 | 洛阳市农林科学院 |
85 | 中麦1688 | 山农20/郑麦7698 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
86 | 涡麦909 | 涡012001-9/丰德存麦1号 | 亳州市农业科学研究院 | 亳州市农业科学研究院 |
87 | 中科1689 | 中科166/百农207 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
88 | 郑麦1939 | 郑麦7698/中育1026 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
89 | 百农277 | 郑麦7698/百农207 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
90 | 西农871 | 西农857/憨丰3468 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
91 | 兆丰35 | 西农889/西农271 | 河南省兆丰种业有限公司 | 河南省兆丰种业有限公司 |
92 | 泛麦30 | 豫麦18/豫麦49 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 河南黄泛区地神种业有限公司 |
93 | 西农98 | 中麦895/周麦27号 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
94 | 兆丰21 | 周麦16/小偃93166//泰山9818 | 河南省兆丰种业有限公司 | 河南省兆丰种业有限公司 |
95 | 尚农5 | 石龙麦/1016//周麦22 | 商丘市农林科学院 | 商丘市农林科学院 |
96 | 洛麦58 | 周麦32/新麦26 | 洛阳市农林科学院 | 洛阳市农林科学院 |
97 | 许麦2133 | 周麦26号/2XP72//中麦875 | 许昌市农业科学院 | 许昌市农业科学院 |
98 | 科源199 | 烟农19/陕农138 | 山东科源种业有限公司 | 山东科源种业有限公司 |
99 | 西农0118 | 西农822/周麦22 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
100 | 濉2129 | 濉1309/百农207 | 濉溪县农业科研试验站 | 濉溪县农业科研试验站 |
101 | 嘉华1588 | 百农207/赛德麦1号*2 | 河南嘉华农业科技有限公司 | 河南嘉华农业科技有限公司 |
102 | 郑麦186 | 周麦28/中育01089 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
103 | 周麦53号 | 周麦36号/周09740 | 周口市农业科学院 | 周口市农业科学院 |
104 | 西农826 | 淮麦33//陕麦94/新89019 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
105 | 百农8039 | 泛麦803/百农58409 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
106 | 墩麦33 | 商道29/百农207//郑麦136 | 河南商道种业有限公司 | 河南商道种业有限公司 |
107 | 卓麦269 | (百农207/周麦22号)F1物理诱变 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 | 河南省同舟缘种子科技有限公司 |
108 | 存麦32 | 周麦21号/丰德存麦5号//艾麦24 | 河南丰德康种业有限公司、南京农业大学 | 河南丰德康种业有限公司 |
109 | 柳麦1258 | 百农AK58/宿553 | 安徽柳丰种业科技有限责任公司 | 安徽柳丰种业科技有限责任公司 |
110 | 博农999 | 周麦16/焦麦668 | 河北博发生物科技有限公司 | 河北博发生物科技有限公司 |
111 | 开麦203 | 衡观35/中育1089 | 开封市农林科学研究院 | 开封市农林科学研究院 |
112 | 新植108 | 周麦16/济麦22//许科316 | 新乡市新植农业科技有限公司 | 新乡市新植农业科技有限公司、中国农业科学院植物保护研究所 |
113 | 河大169 | 矮抗58/JL1322 | 河南大学、河南金粒种业有限公司 | 河南大学、河南金粒种业有限公司 |
114 | 天麦195 | 藁优2018/郑麦366 | 河南天存种业科技有限公司 | 河南天存种业科技有限公司 |
115 | NM366 | 西农979/百农207 | 河南爱邦农种业有限公司 | 河南爱邦农种业有限公司 |
116 | 秋乐麦588 | 郑麦366/周麦18 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
117 | 西农365 | 西农20/西农226 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
118 | 青育2019 | 烟农19/(S13/淮麦179)F3 | 烟台丰禾种业科技有限公司 | 烟台丰禾种业科技有限公司 |
119 | 农乐768 | 百农307/周麦28 | 新乡市农乐种业有限责任公司 | 新乡市农乐种业有限责任公司 |
120 | 徐麦985 | 徐麦35/西农165 | 安徽荃银超大种业有限公司 | 安徽荃银超大种业有限公司、江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
121 | 濉2112 | 濉1309/周麦36号 | 濉溪县农业科研试验站 | 濉溪县农业科研试验站 |
122 | 鹤麦917 | 鹤麦026/浚麦K8号 | 鹤壁市农业科学院 | 鹤壁市农业科学院 |
123 | 郑麦2022 | 郑资08H250-0-43/郑资1290 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
124 | 农乐367 | 百农307/百农607 | 新乡市农乐种业有限责任公司 | 新乡市农乐种业有限责任公司 |
125 | 鼎研227 | 百农AK58/百农307//高麦6号 | 河南鼎优农业科技有限公司 | 河南鼎优农业科技有限公司、河南鼎研泽田农业科技开发有限公司 |
126 | 轮选321 | 矮败小麦轮回群体/轮选69 | 河南亚网矮败小麦有限公司 | 河南亚网矮败小麦有限公司 |
127 | 郑隆212 | 郑麦369/郑麦136 | 河南宝景农业科技有限公司 | 河南宝景农业科技有限公司 |
128 | 温丰518 | 周麦22/泛麦8号 | 河南省豫丰种业有限公司 | 河南省豫丰种业有限公司、温县金丰种业有限公司 |
129 | 郑麦188 | 源育5号/济麦22//郑麦379 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 | 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 |
130 | 九麦831 | 九麦2号/强筋161 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 陕西九丰农业科技有限公司 |
131 | 新科麦182 | 济麦22/郑麦366//新麦26 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | 河南九圣禾新科种业有限公司 |
132 | 秋乐麦918 | 郑麦366/济麦22 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 |
133 | 百农5916 | 百农AK59/郑育麦16 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
134 | 金苑麦51 | 郑麦366/JC1026 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 |
135 | 金麦121 | 济麦22/百农207 | 河南金粒种业有限公司 | 河南金粒种业有限公司 |
136 | 中麦6869 | 漯麦6073/兰考298//周麦22 | 中国农业科学院作物科学研究所、漯河市农业科学院 | 中国农业科学院作物科学研究所、漯河市农业科学院 |
137 | 顺麦15号 | 兰考特早/周麦28//PH82-2/豫麦34 | 河南顺丰种业科技有限公司 | 河南顺丰种业科技有限公司 |
138 | 百农8399 | 08漯33/百农4199 | 河南科技学院 | 河南科技学院 |
139 | 金苑麦56 | JC1011/郑麦7698 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 |
140 | 谷神麦188 | 济麦229/新麦26 | 安徽谷神种业有限公司 | 安徽谷神种业有限公司 |
141 | NM666 | 西农979/周麦27号 | 河南爱邦农种业有限公司 | 河南爱邦农种业有限公司 |
142 | 潍麦19 | 潍麦1811/山农38 | 潍坊市农业科学院 | 潍坊市农业科学院、济南聚农农业科技有限公司 |
143 | 烟农30 | 烟农24号/烟农23号//济麦22 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
144 | 泰科麦47 | 济麦22/泰山28 | 泰安市农业科学院 | 泰安市农业科学院 |
145 | 烟农777 | 烟农999/济麦22 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
146 | 衡麦H194008 | 衡H13-5179/济麦22 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 |
147 | 潍麦20 | 山农K33491/BPT08133 | 潍坊市农业科学院 | 潍坊市农业科学院、山东菲达种业科技有限公司、鲁东大学 |
148 | 烟农212 | 烟12-19/烟农0428 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
149 | 衡麦164435 | 泰农18/济麦22*2 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 |
150 | 济麦115 | 泰农18/周麦16 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
151 | 烟农572 | SN055849/济麦22 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
152 | 鲁研802 | Alchemy突变系/鲁原502 | 山东鲁研农业良种有限公司 | 山东鲁研农业良种有限公司、山东省农业科学院作物研究所 |
153 | 冀麦362 | 太谷核不育轮回群体/冀麦325 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
154 | 潍麦21 | 潍麦1721/山农38 | 潍坊市农业科学院 | 潍坊市农业科学院、山东菲达种业科技有限公司、鲁东大学 |
155 | 烟农29 | 烟农24号/济麦22 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 山东省烟台市农业科学研究院 |
156 | 马兰U9 | 藁优5766/师栾02-1 | 河北大地种业有限公司 | 河北大地种业有限公司 |
157 | 冀麦358 | 太谷核不育轮回群体/济麦22 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
(二)稻品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 锖两优4153 | 锖39S×华恢4153 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
2 | 洁两优Q6 | 洁S×Q6 | 湖南金健种业科技有限公司 | 中国水稻研究所、湖南金健种业科技有限公司 |
3 | 洁两优丝占 | 洁S×清莲丝占 | 湖南金健种业科技有限公司 | 湖南金健种业科技有限公司、中国水稻研究所 |
4 | 洁两优406 | 洁S×L406 | 湖南金健种业科技有限公司 | 湖南金健种业科技有限公司、中国水稻研究所 |
5 | Q香优452 | Q香4A×Q恢52 | 重庆市农业科学院、重庆中一种业有限公司 | 重庆中一种业有限公司、重庆市农业科学院 |
6 | 缔香优1466 | 蒂香A×R1466 | 广西智友生物科技股份有限公司 | 广西智友生物科技股份有限公司 |
7 | 中研稻66 | 日本晴/圣香66 | 江苏秀优米业科技有限公司 | 江苏秀优米业科技有限公司 |
8 | 华两优21莘占 | 华6421S×华莘占13 | 华中农业大学、湖北农华生物科技有限公司 | 华中农业大学、湖北农华生物科技有限公司 |
9 | 绿香两优香99 | 绿香PC111S×双理R香99 | 安徽理想种业有限公司 | 安徽理想种业有限公司、福建双海种业科技有限公司 |
10 | 楠两优19香 | 楠丰118S×19香 | 温州市农业科学研究院 | 温州市农业科学研究院、广东省农业科学院水稻研究所 |
11 | 春华优0533 | 春江99A×华粳恢33 | 华南农业大学 | 华南农业大学 |
12 | 臻莲两优西子13 | 隆臻36S×西子13号 | 湖南杂交水稻研究中心 | 湖南杂交水稻研究中心、袁隆平农业高科技股份有限公司 |
13 | 两优2846 | 华1228S×R46 | 荆州农业科学院 | 荆州农业科学院、华中农业大学 |
14 | 品香A优智925 | 7096A×华智R11925 | 华智生物技术有限公司 | 华智生物技术有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所(四川省农业科学院德阳分院) |
(三)玉米品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 申请者 | 育种者 |
1 | 万糯108 | W48 × W104 | 河北华穗种业有限公司 | 河北华穗种业有限公司 |
2 | 巡天2201 | LX1062 × ZNC442 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司、四川农业大学玉米研究所、广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 |
附件3
拟撤销审定稻、小麦和玉米品种目录
序号 | 作物 | 品种名称 | 审定编号 | 育种者 |
1 | 稻 | 惠两优1818 | 国审稻20210030 | 江西惠农种业有限公司 |
2 | 小麦 | 豫教6号 | 国审麦2016016 | 河南教育学院小麦育种研究中心、孝感市农业科学院、河南滑丰种业科技有限公司 |
3 | 小麦 | 北麦15 | 国审麦2016032 | 黑龙江省农垦总局九三农业科学研究所、北大荒垦丰种业股份有限公司 |
4 | 小麦 | 明麦2号 | 国审麦2014007 | 江苏瑞华农业科技有限公司 |
5 | 小麦 | 阳光818 | 国审麦2014012 | 漯河市阳光种业有限公司 |
6 | 小麦 | 洛旱15 | 国审麦2014015 | 洛阳农林科学院 |
7 | 小麦 | 津农7号 | 国审麦2014018 | 天津市农作物研究所、天津市国瑞谷物科技发展有限公司 |
8 | 小麦 | 沈免2137 | 国审麦2014019 | 沈阳农业大学 |
9 | 小麦 | 沈太2号 | 国审麦2012013 | 周晓东 |
10 | 小麦 | 高原776 | 国审麦2012015 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
11 | 小麦 | 北麦9号 | 国审麦2011019 | 黑龙江省农垦总局九三农业科学研究所 |
12 | 小麦 | 北麦11号 | 国审麦2011021 | 黑龙江省农垦总局红兴隆农业科学研究所 |
13 | 小麦 | 苏育麦1号 | 国审麦2010008 | 连云港市苏乐种业科技有限公司 |
14 | 小麦 | 北麦10号 | 国审麦2010019 | 黑龙江省农垦总局九三农业科学研究所 |
15 | 小麦 | 洛旱9号 | 国审麦2009022 | 洛阳市农业科学研究院 |
16 | 小麦 | 巴丰5号 | 国审麦2009028 | 内蒙古巴彦淖尔市农牧业科学研究院 |
17 | 小麦 | 北麦6号 | 国审麦20070027 | 黑龙江省农垦总局九三科学研究所 |
18 | 小麦 | 绵杂麦168 | 国审麦2007003 | 绵阳市农业科学研究所 |
19 | 小麦 | 邢麦4号 | 国审麦2007015 | 河北省邢台市农业科学院 |
20 | 小麦 | 平安6号(区试代号:南阳996) | 国审麦2006007 | 南阳市农业科学研究所 |
21 | 小麦 | 长4738 | 国审麦2006024 | 山西省农业科学院谷子研究所 |
22 | 小麦 | GS郑麦004(郑麦004) | 国审麦2004007 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
23 | 小麦 | GS郑麦005(郑麦005) | 国审麦2004010 | 河南省农业科学院小麦研究所 |
24 | 小麦 | 中育6号(95中44) | 国审麦2001009 | 中国农业科学院棉花研究所 |
25 | 小麦 | 邯5316 | 国审麦20000009 | 河北省邯郸市农科院 |
26 | 小麦 | 皖麦38 | 国审麦990006 | 安徽省涡阳县农科所 |
27 | 玉米 | 新玉52号 | 国审玉2015022 | 新疆华西种业有限公司 |
28 | 玉米 | 必祥1207 | 国审玉20180074 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
29 | 玉米 | 必祥617 | 国审玉20180107 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
30 | 玉米 | 必祥616 | 国审玉20180262 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
31 | 玉米 | 必祥616 | 国审玉20190317 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
32 | 玉米 | 纵横618 | 国审玉20180306 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
33 | 玉米 | 三北89 | 国审玉2011017 | 三北种业有限公司 |
34 | 玉米 | 三北102 | 国审玉20180009 | 三北种业有限公司 |
35 | 玉米 | 先达304 | 国审玉20180038 | 三北种业有限公司 |
36 | 玉米 | 先达602 | 国审玉20180091 | 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 |
37 | 玉米 | 先达103 | 国审玉20190047 | 三北种业有限公司 |
38 | 玉米 | 三北3057 | 国审玉20200054 | 三北种业有限公司 |
39 | 玉米 | 三北6017 | 国审玉20200196 | 三北种业有限公司 |
40 | 玉米 | 三北4157 | 国审玉20216031 | 三北种业有限公司 |
41 | 玉米 | 先达6018 | 国审玉20210045 | 三北种业有限公司 |


转载请按以下格式注明:
文章来源:农业农村部种业管理司
本期编辑:陈然 魏嵘
本期审核:翟怡婷
本期监制:吴俊生

关注种子天下 坐享种业咨询
【免责声明】:本文部分或全部文字及图片来源于网络,仅供学习、交流使用,不具有任何商业用途,版权归原作者所有,如有问题请及时联系我们以作处理。