关于公布山东省补充耕地质量验收省级专家库专家的公告
根据《山东省农业农村厅关于征集补充耕地质量验收省级专家库专家的函》等相关要求,经个人申报、单位推荐、专家评选,遴选出188名山东省补充耕地质量验收省级专家库专家(第一批),现予以公布。
附件:山东省补充耕地质量验收省级专家库专家(第一批)
山东省农业农村厅
2026年1月14日

附件
山东省补充耕地质量验收省级专家库专家(第一批)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 张宝雷 | 山东师范大学 |
2 | 尹 乐 | 山东师范大学 |
3 | 袁 东 | 齐鲁师范学院分析检测中心 |
4 | 诸葛玉平 | 山东农业大学 |
5 | 娄燕宏 | 山东农业大学 |
6 | 朱西存 | 山东农业大学 |
7 | 王瑷玲 | 山东农业大学 |
8 | 杨越超 | 山东农业大学 |
9 | 王 军 | 山东农业大学 |
10 | 王金花 | 山东农业大学 |
11 | 陈红艳 | 山东农业大学 |
12 | 陈为峰 | 山东农业大学 |
13 | 宋付朋 | 山东农业大学 |
14 | 齐 伟 | 山东农业大学 |
15 | 井大炜 | 德州学院 |
16 | 崔月梅 | 德州学院 |
17 | 宋祥云 | 青岛农业大学 |
18 | 刘 庆 | 青岛农业大学 |
19 | 张清明 | 青岛农业大学 |
20 | 石 岩 | 青岛农业大学 |
21 | 江绪文 | 青岛农业大学 |
22 | 杜海岩 | 青岛农业大学 |
23 | 杨 勇 | 青岛农业大学 |
24 | 张晓光 | 青岛农业大学 |
25 | 李增强 | 青岛农业大学 |
26 | 张忠峰 | 山东农业工程学院 |
27 | 武华宝 | 山东农业工程学院 |
28 | 江丽华 | 山东农业工程学院 |
29 | 李 凌 | 山东农业工程学院 |
30 | 黄万里 | 山东农业工程学院 |
31 | 王晓玲 | 山东农业工程学院 |
32 | 李 永 | 山东农业工程学院 |
33 | 程晋南 | 山东农业工程学院 |
34 | 张 轶 | 山东农业工程学院 |
35 | 张连明 | 山东农业工程学院 |
36 | 谭德水 | 山东省农业科学院 |
37 | 徐 钰 | 山东省农业科学院 |
38 | 李光杰 | 山东省农业科学院 |
39 | 孙泽强 | 山东省农业科学院 |
40 | 薄录吉 | 山东省农业科学院 |
41 | 井永苹 | 山东省农业科学院 |
42 | 万 方 | 山东省农业科学院 |
43 | 冯 波 | 山东省农业科学院 |
44 | 李宗新 | 山东省农业科学院 |
45 | 钱 欣 | 山东省农业科学院 |
46 | 李 威 | 山东省国土空间生态修复中心 |
47 | 毕梅祯 | 山东省国土空间生态修复中心 |
48 | 李 申 | 山东省国土空间生态修复中心 |
49 | 刘晓丽 | 山东省国土空间生态修复中心 |
50 | 李 浩 | 山东省国土测绘院 |
51 | 赵 伟 | 山东省地质科学研究院 |
52 | 夏传波 | 山东省地质科学研究院 |
53 | 代杰瑞 | 山东省地质调查院 |
54 | 喻 超 | 山东省地质调查院 |
55 | 刘炳良 | 山东省国土空间规划院 |
56 | 翟永波 | 山东省国土空间规划院 |
57 | 张秀文 | 山东省物化探勘查院 |
58 | 孙鹏飞 | 山东省物化探勘查院 |
59 | 毕建玲 | 山东省物化探勘查院 |
60 | 李圣玉 | 山东省物化探勘查院 |
61 | 陈 璐 | 山东省物化探勘查院 |
62 | 臧 浩 | 山东省煤田地质局第一勘探队 |
63 | 于树宾 | 山东省煤田地质局第一勘探队 |
64 | 郭 栋 | 山东省煤田地质局第二勘探队 |
65 | 张承斌 | 山东省煤田地质局第三勘探队 |
66 | 李宁波 | 山东省煤田地质局第四勘探队 |
67 | 曹学江 | 山东省煤田地质局第五勘探队 |
68 | 张永三 | 山东省煤田地质局第五勘探队 |
69 | 杨玉刚 | 山东省煤田地质局物探测量队 |
70 | 郝启勇 | 山东省煤田地质规划勘察研究院 |
71 | 赵 阳 | 山东省煤田地质规划勘察研究院 |
72 | 黄 莹 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 |
73 | 梁 恒 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 |
74 | 徐民民 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 |
75 | 李永霞 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 |
76 | 田艳梅 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 |
77 | 赵 超 | 山东省土壤污染防治中心 |
78 | 刘 凯 | 山东省土壤污染防治中心 |
79 | 罗亚飞 | 山东省环科院环境检测有限公司 |
80 | 杨学巧 | 山东省环科院环境检测有限公司 |
81 | 黄现民 | 山东省农业生态与资源保护总站 |
82 | 葛晓轩 | 山东省农业生态与资源保护总站 |
83 | 张 凯 | 山东省农业生态与资源保护总站 |
84 | 赵志强 | 山东省农业生态与资源保护总站 |
85 | 刘 倩 | 山东省农业生态与资源保护总站 |
86 | 刘月岩 | 山东省农业生态与资源保护总站 |
87 | 江 平 | 山东省农业技术推广中心 |
88 | 高 霞 | 山东省农业技术推广中心 |
89 | 李建伟 | 山东省农业技术推广中心 |
90 | 于安军 | 山东省农业技术推广中心 |
91 | 范小滨 | 山东省农业技术推广中心 |
92 | 于 蕾 | 山东省农业技术推广中心 |
93 | 吴 越 | 山东省农业技术推广中心 |
94 | 靖 彦 | 山东省农业技术推广中心 |
95 | 李美艳 | 山东土地数字科技集团有限公司 |
96 | 霍秀娜 | 济南市农业技术推广服务中心 |
97 | 王小葵 | 山东省土地发展集团有限公司 |
98 | 田敏敏 | 山东省土地发展集团有限公司 |
99 | 丁兴民 | 青岛市农业技术推广中心 |
100 | 李 民 | 青岛市农业技术推广中心 |
101 | 王 蕾 | 青岛市农业技术推广中心 |
102 | 李振山 | 平度市农业农村局 |
103 | 陈国玉 | 莱西市农业技术推广服务中心 |
104 | 高燕春 | 淄博市数字农业农村发展中心 |
105 | 王锡久 | 桓台县数字农业农村发展中心 |
106 | 孙秀华 | 淄博国土调查测绘有限公司 |
107 | 程 影 | 淄博国土调查测绘有限公司 |
108 | 姜 娜 | 淄博国土调查测绘有限公司 |
109 | 刘兵林 | 枣庄市农业农机技术推广中心 |
110 | 褚丽丽 | 枣庄市薛城区乡村振兴服务中心 |
111 | 王延效 | 枣庄市台儿庄区农业技术推广中心 |
112 | 曹 永 | 枣庄滕州市农业农村局 |
113 | 张 波 | 枣庄滕州市土地资产服务中心 |
114 | 王跃华 | 枣庄市农业农机技术推广中心 |
115 | 冯希省 | 枣庄市市中区农业农村局 |
116 | 黄 磊 | 枣庄市自然资源事业发展中心 |
117 | 王端卿 | 枣庄市自然资源事业发展中心 |
118 | 孙建国 | 枣庄市自然资源事业发展中心 |
119 | 李丽霞 | 东营市农业农村局 |
120 | 孙文彦 | 东营市农业综合服务中心 |
121 | 程方武 | 东营市河口区农业综合开发服务中心 |
122 | 崔慧慧 | 利津县农业农村局 |
123 | 孙志刚 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
124 | 王建林 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
125 | 卫喜国 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 |
126 | 潘敬柳 | 烟台市水利勘测设计研究院有限公司 |
127 | 刘保友 | 烟台市农业科学研究院 |
128 | 马玉涛 | 山东省第三地质矿产勘查院 |
129 | 刘书斌 | 烟台市土地储备和利用中心 |
130 | 董永庆 | 潍坊市农业技术推广中心 |
131 | 侯月玲 | 潍坊市农业技术推广中心 |
132 | 褚 刚 | 青州市乡村振兴综合服务中心 |
133 | 张如春 | 潍坊市土地储备中心 |
134 | 朱明全 | 青州市自然资源和规划局 |
135 | 贺 键 | 临朐县农业技术推广中心 |
136 | 乔晓琳 | 济宁市农业技术推广中心土壤肥料部 |
137 | 李 晶 | 济宁市农业技术推广中心土壤肥料部 |
138 | 罗 锋 | 邹城市农业农村局 |
139 | 汪 飞 | 任城区农业农村局 |
140 | 刘振富 | 金乡县农业农村局 |
141 | 刘长庆 | 泰安市农业技术推广中心 |
142 | 黄 剑 | 泰安市农业技术推广中心 |
143 | 代伟程 | 泰安市农业技术推广中心 |
144 | 张永奎 | 泰安市农业技术推广中心 |
145 | 黄新闻 | 泰安市农业技术推广中心 |
146 | 殷复伟 | 泰安市农业技术推广中心 |
147 | 马成立 | 泰安市农业技术推广中心 |
148 | 朱国梁 | 泰安市农业科学院 |
149 | 张明波 | 威海市农业农村局 |
150 | 陈洪江 | 威海市农业农村事务服务中心 |
151 | 王玉莲 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) |
152 | 陈为堂 | 日照市农业技术服务中心 |
153 | 吴乃国 | 日照市农业技术服务中心 |
154 | 王 恒 | 日照市农业技术服务中心 |
155 | 惠海滨 | 日照市农业技术服务中心 |
156 | 王 斌 | 日照市东港区农村经济管理服务站 |
157 | 秦福锋 | 山东省煤田地质局第一勘探队 |
158 | 张启慧 | 山东省煤田地质局第一勘探队 |
159 | 任继伟 | 临沂市自然资源开发服务中心 |
160 | 王步远 | 临沂市自然资源开发服务中心 |
161 | 翟自健 | 费县农业农村局 |
162 | 陈 燕 | 莒南县农业农村局 |
163 | 王 军 | 德州市农产品检测中心 |
164 | 李玉红 | 德州市农业技术推广与种业中心 |
165 | 李令伟 | 德州市农业技术推广与种业中心 |
166 | 祝红伟 | 德州市农产品检测中心 |
167 | 孔少华 | 临邑县农业农村局 |
168 | 肖建军 | 平原县农业农村局 |
169 | 司庆臣 | 齐河县农业农村局 |
170 | 李 燕 | 德州市农业技术推广与种业中心 |
171 | 陈 超 | 德州市农业技术推广与种业中心 |
172 | 姚海军 | 德州市农业技术推广与种业中心 |
173 | 张 倩 | 德州市农产品检测中心 |
174 | 苑学亮 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
175 | 王金辉 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
176 | 张素芳 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
177 | 耿月峰 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
178 | 刘维柱 | 聊城市农业技术推广服务中心 |
179 | 宋元瑞 | 滨州市农业技术推广中心 |
180 | 张乐森 | 滨州市农业技术推广中心 |
181 | 徐振燕 | 滨州市自然资源和规划局 |
182 | 王 岩 | 滨州市城乡水务发展服务中心 |
183 | 陈连波 | 滨州市城乡水务发展服务中心 |
184 | 邢继东 | 菏泽市农业技术推广中心 |
185 | 沙志宏 | 菏泽市农业技术推广中心 |
186 | 邱 燕 | 菏泽市牡丹区农业农村局 |
187 | 郭战胜 | 菏泽市国土综合整治服务中心 |
188 | 王成宝 | 菏泽市国土综合整治服务中心 |

